(Voorlopige) competitie indeling senioren 2010-2011
Lees het volledige bericht om de competitie indeling van de senioren elftallen van Wesepe te zien.
Indeling SC Wesepe elftallen 2010/2011 | ||||||||
Categorie A | Dames | |||||||
5e klasse H | 3e klasse H | 5 e Klasse F (Categorie B) | ||||||
1 | USV 1 | 1 | Colmschate `33 2 | 1 | ABS | |||
2 | SDOL 1 | 2 | Wesepe 2 | 2 | Broekland | |||
3 | Gorssel 1 | 3 | RDC 2 | 3 | Holten | |||
4 | Broekland 1 | 4 | Rohda R. 4 | 4 | Marienheem 2 | |||
5 | Hoonhorst 1 | 5 | ABS 2 | 5 | Omhoog 2 | |||
6 | Deventer 1 | 6 | Lemelerveld 2 | 6 | OVC `21 | |||
7 | Lettele 1 | 7 | Turkse Kracht 2 | 7 | Overwetering | |||
8 | Marienheem 1 | 8 | Marienheem 2 | 8 | SDOL | |||
9 | Raalte 1 | 9 | Schalkhaar 3 | 9 | Wesepe | |||
10 | OVC`21 1 | 10 | Vict.Boys 2 | 10 | Wierden | |||
11 | Diepenveen 1 | 11 | Helios 2 | 11 | Wijhe`92 2 | |||
12 | Wesepe 1 | 12 | Voorwaarts T 3 | 12 | Wijhe`92 1 | |||
Voorlopige indelingen cat.B Verenigingen kunnen nog reageren. | ||||||||
Categorie B nog geen officiele nummering en aanvangsuur ( bekent op 21-8-2010) | ||||||||
6e klasse AH | 7e klasse AF | 7e klasse AE | ||||||
1 | ABS 5 | 1 | ABS 7 | 1 | DAVO 4 | |||
2 | Davo 3 | 2 | Colmschate`33 4 | 2 | Deventer 5 | |||
3 | Haarle 4 | 3 | Deventer 4 | 3 | Gazelle 4 | |||
4 | Heeten 4 | 4 | Diepenveen 6 | 4 | Go Ahead D. 2 | |||
5 | Helios 7 | 5 | Go Ahead D 3 | 5 | Gorssel 5 | |||
6 | Kon UD 4 | 6 | Gorssel 3 | 6 | Holten 7 | |||
7 | Nieuw Heeten 3 | 7 | Helios 8 | 7 | Ijsselstreek 4 | |||
8 | Overwetering 6 | 8 | Lettele 3 | 8 | Kon. UD 6 | |||
9 | RDC 7 | 9 | Sallandia 4 | 9 | Schalkhaar 8 | |||
10 | Wesepe 3 | 10 | Voorwaarts T 12 | 10 | Twello 6 | |||
11 | Wijhe ’92 9 | 11 | Wesepe 4 | 11 | Wesepe 5 | |||
12 | WWV 3 | 12 | WWV 5 | 12 | Wilp 3 | |||
Junioren A (geb 1992-1993) spelen in senioren en enkele geb in 1993 met Disp.in B |