Poule-indelingen zaalcompetitie 2014-2015
Volgend seizoen speelt dames 1 weer in de hoofdklasse en kan het zich opmaken voor de derby’s tegen onder andere Wijhe, Lettele, Heeten en Haarle. Dames 2 komt net als vorig jaar uit in de 2e klasse. Verder zijn er een recreantenteam, een B1, C1 en D1 en twee F-teams. Hieronder vind je alle poule-indelingen van deze teams (zaalcompetitie). Het wedstrijdprogramma wordt eind augustus verwacht.
| Hoofdklasse B | 2e klasse NO (Oost) 2A | |
| Keukenland/Wijhe’92 1 | Keukenland/Wijhe’92 2 | |
| GOconnectIT/Fortissimo 2 | Huissen 1 | |
| SC Wesepe 1 | SC Wesepe 2 | |
| Lettele 1 | Atlantis Dronten 1 | |
| Plus Severijn/Heeten 1 | Dalfsen 2 | |
| OBW 1 | Nijhof/Broekland 2 | |
| Auto Service/Haarle 1 | AHV Achilles 1 | |
| HVBS 1 | Holten 1 | |
| Wessels Keukens/Pacelli 1 | Nieuw Heeten 2 | |
| Van Niel/Voorwaarts 1 | Dalfsen 3 | |
| Auto van Ewijk/LHC 1 | ABS 1 | |
| Auto Smeeing/BDC 1 | Zwolle 2 | |
| Poule NO (Oost) 04 | Poule NO (Oost) 01 | |
| Auto Service/Haarle R1 | Keukenland/Wijhe’92 B2 | |
| SC Wesepe R1 | SDOL B1 | |
| Lettele R1 | SC Wesepe B1 | |
| Overwetering R2 | Lettele B1 | |
| Auto van Ewijk/LHC R1 | Plus Severijn/Heeten B2 | |
| Raalte R1 | Atlantis Dronten B1 | |
| Plus Severijn/Heeten R1 | Swift’64 B1 | |
| Zwolle R2 | Holten B1 | |
| Oortwijn Heino/HHZD R3 | Klink Nijland/Kwiek B2 | |
| ABS B1 | ||
| Auto van Ewijk/LHC B1 | ||
| Poule NO (Oost) 02 | Poule NO (Oost) 03 | |
| SC Klarenbeek C1 | AHV Achilles D3 | |
| Voorwaarts C2 | DSC 1 | |
| SC Wesepe C1 | SC Wesepe D1 | |
| Lettele C1 | Atlantis Dronten D1 | |
| CVO C1 | Dalfsen D3 | |
| SDOL C2 | Tyfoon D1 | |
| SV Schalkhaar C2 | SV Schalkhaar D2 | |
| Nieuw Heeten C1 | Nieuw Heeten D2 | |
| Dalfsen C1 | Klink Nijland/Kwiek D3 | |
| Overwetering C2 | Voorwaarts D2 | |
| ABS C2 | ABS D3 | |
| Auto van Ewijk/LHC C2 | Zwolle D1 | |
| Poule NO (Oost) 01 | Poule NO (Oost) 02 | |
| Keukenland/Wijhe’92 F1 | Keukenland/Wijhe’92 F2 | |
| Klink Nijland/Kwiek F2 | Klink Nijland/Kwiek F4 | |
| SC Wesepe F1 | SC Wesepe F2 | |
| Nijhof/Broekland F1 | Klarenbeek F1 | |
| Plus Severijn/Heeten F1 | Plus Severijn/Heeten F2 | |
| HV Holten F1 | SDOL F1 | |
| Auto Service/Haarle F1 | Auto Service/Haarle F2 | |
| Nieuw Heeten F1 | Tyfoon F1 | |
| SV Schalkhaar F1 | CVO F1 | |
| Overwetering F1 | Dalfsen F2 | |
| Klink Nijland/Kwiek F1 | Klink Nijland/Kwiek F3 | |
| Dalfsen F1 | Zwolle F1 | |




