Wesepe JO17 (B1)
| Thuiswedstrijden: | Deze worden gespeeld op zaterdag om 15:00 uur. | ||
| Training: | Dinsdag: 18:45 – 20:15 | ||
| Donderdag: 18:45 – 20:15 | |||
| Spelers | |||
| Bondsnr. | Naam | ||
| Thom Mensink | |||
| Ruben Kleine Schaars | |||
| Kim Hulsegge | |||
| Stein Bosman | |||
| Lars Jansen | |||
| Gijs Kok | |||
| Axel Slinkman | |||
| Hidde Kluin | |||
| Marleen Morrenhof | |||
| Wesley Kamphuis | |||
| Rowin Schipper | |||
| Daan Rouweler | |||
| Robbin Aarnink | |||
| Teamfoto | |||
![]() |
|||
| Begeleiding | |||
| Type | Naam | ||
| Trainer | Henk van Zuuk | ||
| Leiders | Henk van Zuuk | ||
| Grensrechter | |||
| Sponsoring | |||
| Shirt | |||
![]()
Wesepe JO15 (C1)
| Thuiswedstrijden: | Deze worden gespeeld op zaterdag om 13:00 uur. | ||
| Training: | Maandag: 19:15 -20:30 | ||
| Donderdag: 18:45-20:00 | |||
| Spelers | |||
| Bondsnr. | Naam | ||
| Daniël Venneman | |||
| Willem Grotentraast | |||
| Lars Dijkslag | |||
| Sander Venneman | |||
| Gijs Smale | |||
| Bram Wonink | |||
| Teamfoto | |||
![]() |
|||
| Begeleiding | |||
| Type | Naam | ||
| Trainers | Maandag: Jos Jansen en Alfons Jansen. Woensdag: Rick Saris en Rens Broekhof | ||
| Leiders | |||
| Sponsoring | |||

