Beach Handball
Aankomend weekend doen alle B-, A- en damesteams weer mee aan het Beach Handballtoernooi in Braamt. Zaterdag komen de teams B1 en B2 in actie.
Zondag is het de beurt aan dames 1, 2 en 3 en de A1. Af en toe moet een team ook tafeldienst draaien bij andere wedstrijden. Let goed op wanneer jouw team daarvoor is ingedeeld!
Programma Beach Handball 2010
Stroombroek bij Doetinchem
Iedere wedstrijd duurt 2 x 9 minuten
Zaterdag 29 mei 2010
Poule E – Dames B-jeugd (B1) | Veld | ||||
10.30 uur | SC Wesepe B1 | – | UGHV B1 | 3 | |
11.50 uur | Schalkhaar B1 | – | SC Wesepe B1 | 3 | |
12.50 uur | Nijhof/Broekland B1 | – | SC Wesepe B1 | 3 | |
13.50 uur | ABS B1 | – | SC Wesepe B1 | 1 | |
15.10 uur | GiboGroep/Kwiek B2 | – | SC Wesepe B1 | 3 |
Poule H – Dames B-jeugd (B2) | Veld | ||||
10.50 uur | SC Wesepe B2 | – | Keukenland/Wijhe’92 B3 | 6 | |
11.50 uur | Schalkhaar B3 | – | SC Wesepe B2 | 6 | |
12.50 uur | GiboGroep/Kwiek B5 | – | SC Wesepe B2 | 6 | |
13.50 uur | ABS B3 | – | SC Wesepe B2 | 4 | |
14.50 uur | SV Raalte B2 | – | SC Wesepe B2 | 6 |
Zondag 30 mei 2010
Poule B – Dames Senioren (Dames 1) | Veld | ||||
11.10 uur | Lettele 1 | – | SC Wesepe 1 | 6 | |
12.30 uur | Plus/Heeten 1 | – | SC Wesepe 1 | 6 | |
13.50 uur | Nijhof/Broekland 1 | – | SC Wesepe 1 | 4 | |
15.10 uur | GiboGroep/Kwiek 2 | – | SC Wesepe 1 | 6 |
Poule F – Dames Senioren (Dames 2) | Veld | ||||
10.10 uur | SC Overwetering 2 | – | SC Wesepe 2 | 3 | |
12.10 uur | SC Groessen 2 | – | SC Wesepe 2 | 2 | |
13.10 uur | Nieuw Heeten 2 | – | SC Wesepe 2 | 2 | |
14.30 uur | SC Wesepe 2 | – | SV Zwolle 2 | 3 |
Poule G – Dames Senioren (Dames 3) | Veld | ||||
11.30 uur | GiboGroep/Kwiek 3 | – | SC Wesepe 3 | 3 | |
12.10 uur | OBW 3 | – | SC Wesepe 3 | 5 | |
13.30 uur | Plus/Heeten 2 | – | SC Wesepe 3 | 4 | |
14.30 uur | Reflex 2 | – | SC Wesepe 3 | 5 |
Poule H – Dames Senioren (A1) | Veld | ||||
11.30 uur | Van Ewijk/LHC 3 | – | SC Wesepe 4 | 1 | |
12.50 uur | Nieuw Heeten 3 | – | SC Wesepe 4 | 1 | |
13.30 uur | Lettele 2 | – | SC Wesepe 4 | 2 | |
14.50 uur | SC Overwetering 3 | – | SC Wesepe 4 | 4 |
Fluiten/tafeldienst Beach Handball
Zaterdag 29 mei 2010
Aanvang | Veld | Scheidsrechter | Tafeldienst | |||
10.50 uur | 5 | SV Raalte B2 | – | Schalkhaar B3 | Inge Meijer | SC Wesepe B1 |
11.10 uur | 6 | LHC B1 | – | Wijhe’92 B1 | Jolien Koerhuis | Kwiek A1 |
12.10 uur | 6 | HV Holten A1 | – | Kwiek A2 | Jos Wilms | SC Wesepe B1 |
13.10 uur | 3 | Broekland B2 | – | SV Raalte B1 | Kaylee Henning | SC Wesepe B1 |
14.10 uur | 3 | HV Holten B1 | – | SV Raalte B1 | Kaylee Henning | SC Wesepe B1 |
14.10 uur | 5 | Broekland A2 | – | Kwiek A2 | Jolien Koerhuis | Schalkhaar B1 |
14.50 uur | 2 | SV Raalte A1 | – | UGHV A1 | Jolien Koerhuis | ABS B1 |
Zondag 30 mei 2010
Aanvang | Veld | Scheidsrechter | Tafeldienst | |||
10.30 uur | 1 | Nieuw Heeten 3 | – | SC Overwetering 3 | Jolien Koerhuis | Lettele 2 |
10.30 uur | 3 | Erix 1 | – | Nieuw Heeten 1 | Eppie Bannink | SC Wesepe 2 |
10.30 uur | 5 | ABS 2 | – | Dalfsen 2 | Fieke Vrielink | OBW 2 |
11.30 uur | 6 | ABS 2 | – | Nieuw Heeten 4 | Marleen Noordhuizen | SC Wesepe 2 |
12.10 uur | 1 | Lettele 2 | – | SC Overwetering 3 | Josine Klein Ovink | SC Wesepe 4 |
12.50 uur | 5 | ABS 2 | – | SV Raalte 2 | Leonie Zwakenberg | SC Wesepe 3 |
13.10 uur | 3 | SC Groessen 2 | – | SV Zwolle 2 | Jolien Koerhuis | SC Wesepe 1 |
14.10 uur | 5 | Wijhe’92 1 | – | SV Zwolle 1 | Jeroen Jonker | SC Wesepe 1 |
14.10 uur | 6 | HV Holten 1 | – | Klarenbeek 1 | Edwin Hoitink | SC Wesepe 4 |
14.30 uur | 4 | Kwiek 3 | – | OBW 3 | Fieke Vrielink | Overwetering 3 |
15.10 uur | 5 | Plus/Heeten 1 | – | Lettele 1 | Diane/Laska | SC Wesepe 3 |